| No | Keterangan | File | 
|---|---|---|
| 1 | Financial Statement 31 Mar 2009 | DART_LK_Interim_31_Maret_2009.pdf | 
| 2 | Financial Statement 30 Jun 2009 | DART_LK_Interim_30_Juni_2009.pdf | 
| 3 | Financial Statement 31 Sep 2009 | DART_LK_Interim_30_September_2009.pdf | 
| 4 | Financial Statement 31 Dec 2009 | DART_LK_Tahunan_31_Desember_2009.pdf | 
| 5 | Financial Statement 31 Mar 2010 | DART_LK_Interim_31_Maret_2010.pdf | 
| 6 | Financial Statement 30 Jun 2010 | DART_LK_Interim_30_Juni_2010.pdf | 
| 7 | Financial Statement 31 Sep 2010 | DART_LK_Interim_30_September_2010.pdf | 
| 8 | Financial Statement 31 Dec 2010 | DART_LK_Tahunan_31_Desember_2010.pdf | 
| 9 | Financial Statement 31 Mar 2011 | DART_LK_Interim_31_Maret_2011.pdf | 
| 10 | Financial Statement 31 Jun 2011 | DART_LK_Interim_30_Juni_2011.pdf | 
