No Keterangan File
1 Financial Statement 30 Sep 2011 DART_LK_Interim_30_September_2011.pdf
2 Financial Statement 31 Dec 2011 DART_LK_Tahunan_31_Desember_2011.pdf
3 Financial Statements 31 Mar 2012 DART_LK_Interim_31_Maret_2012.pdf
4 Financial Statements 30 Jun 2012 DART_LK_Interim_30_Juni_2012.pdf
5 Financial Statements 30 Sep 2012 DART_LK_Interim_30_September_2012.pdf
6 Financial Statements 31 Dec 2012 DART_LK_Tahunan_31_Desember_2012.pdf
7 Financial Statements 31 Maret 2014 DART_Laporan_Keuangan_31_Maret_2014.pdf
8 Financial Statements 31 Dec 2013 DART_Laporan_Keuangan_31_Des_2013.pdf
9 Financial Statements 30 Juni 2014 DART_Laporan_Keuangan_30_Juni_2014.pdf
10 Financial Statements 31 Desember 2014 DART_LK_Tahunan_31_Desember_2014.pdf
 < 1 2 3 4 5 >